Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Juventus FC

Juventus FC
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Prom. publicaciones/día |
|---|---|---|
| 1569 | 8.72 | |
| 517 | 2.87 | |
| 1376 | 7.64 | |
| 1745 | 9.69 | |
| Total | 5207 | 28.93 |
Juventus FC 
Juventus FC 
Juventus FC 
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 2.0M | 1248 | |
| 89M | 171K | |
| 8.2M | 5940 | |
| 139M | 80K | |
| Average | 59M | 64K |
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Visualizaciones de video. | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 16M | 44K | |
| 952M | 1.8M | |
| 299M | 460K | |
| 1111M | 1.5M | |
| Average | 595M | 972K |
Explora las marcas con mejor desempeño del Sports Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales en todos los canales, compara métricas de distintos periodos y descarga informes en segundos.