Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Aldi Süd

Aldi Süd
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Prom. publicaciones/día |
|---|---|---|
| 111 | 0.62 | |
| 193 | 1.07 | |
| 201 | 1.12 | |
| Total | 505 | 2.81 |
Aldi Süd 
Aldi Süd 
Aldi Süd 
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 91K | 820.33 | |
| 1.4M | 7432 | |
| 82K | 406.03 | |
| Average | 536K | 2886 |
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Visualizaciones de video. | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 35M | 315K | |
| 569M | 2.9M | |
| 942K | 6076 | |
| Average | 202M | 1.1M |
Explora las marcas con mejor desempeño del Retail Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales en todos los canales, compara métricas de distintos periodos y descarga informes en segundos.