3. Social media performans verilerini gör Tyson Foods

Tyson Foods
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 65 | 0.36 | |
| 61 | 0.34 | |
| Total | 126 | 0.7 |
Tyson Foods 
Tyson Foods 
Tyson Foods 
Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Engagement | Ortalama Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 3913 | 60.2 | |
| 2809 | 46.05 | |
| Average | 2241 | 35.42 |
Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Video Görüntülenmeleri | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 133K | 4439 | |
| 9083 | 432.52 | |
| Average | 47K | 1624 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet FMCG — Food Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.