Social media performans verilerini gör Duke University

Duke University
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Ort. Gönderi/Gün |
|---|---|---|
| 53 | 0.29 | |
| 75 | 0.42 | |
| 110 | 0.61 | |
| 57 | 0.32 | |
| Total | 295 | 1.64 |
Duke University 
Duke University 
Duke University 
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Engagement | Ort. Engagement |
|---|---|---|
| 2791 | 52.66 | |
| 3081 | 41.08 | |
| 53K | 485.52 | |
| 2254 | 39.54 | |
| Average | 15K | 154.7 |
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Video Görüntülenme | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 166K | 3137 | |
| 47K | 9414 | |
| 681K | 31K | |
| 44K | 1761 | |
| Average | 235K | 11K |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Education Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki social media performansını analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.