3. Social media performans verilerini gör Universidad de Navarra

Universidad de Navarra
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 43 | 0.24 | |
| 267 | 1.48 | |
| 19 | 0.11 | |
| 135 | 0.75 | |
| 58 | 0.32 | |
| Total | 522 | 2.9 |
Universidad de N... 
Universidad de N... 
Universidad de N... 
Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Engagement | Ortalama Engagement |
|---|---|---|
| 1283 | 29.84 | |
| 5157 | 19.31 | |
| 1351 | 71.11 | |
| 5412 | 40.09 | |
| 39K | 676.6 | |
| Average | 10K | 167.39 |
Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Video Görüntülenmeleri | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 40K | 934.88 | |
| 9120 | 1140 | |
| 169K | 8887 | |
| 38K | 2107 | |
| 208K | 7999 | |
| Average | 93K | 4213 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Education Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.