Social media performans verilerini gör Juventus FC

Juventus FC
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Ort. Gönderi/Gün |
|---|---|---|
| 1569 | 8.72 | |
| 517 | 2.87 | |
| 1376 | 7.64 | |
| 1745 | 9.69 | |
| Total | 5207 | 28.93 |
Juventus FC 
Juventus FC 
Juventus FC 
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Engagement | Ort. Engagement |
|---|---|---|
| 2.0M | 1248 | |
| 88M | 171K | |
| 8.2M | 5940 | |
| 139M | 80K | |
| Average | 59M | 64K |
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Video Görüntülenme | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 16M | 44K | |
| 950M | 1.8M | |
| 299M | 460K | |
| 274M | 380K | |
| Average | 385M | 680K |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Sports Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki social media performansını analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.