Social media performans verilerini gör Selectour

Selectour
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Ort. Gönderi/Gün |
|---|---|---|
| 48 | 0.27 | |
| 108 | 0.6 | |
| 121 | 0.67 | |
| 77 | 0.43 | |
| 125 | 0.69 | |
| Total | 479 | 2.66 |
Selectour 
Selectour 
Selectour 
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Engagement | Ort. Engagement |
|---|---|---|
| 45 | 0.94 | |
| 61 | 0.56 | |
| 189K | 1563 | |
| 9229 | 119.86 | |
| 49K | 389.42 | |
| Average | 49K | 414.69 |
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Video Görüntülenme | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 6912 | 144 | |
| 242 | 80.67 | |
| 3.8M | 32K | |
| 67K | 3194 | |
| 82K | 1300 | |
| Average | 800K | 7300 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Travel Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki social media performansını analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.