Social media performans verilerini gör Alstom

Alstom
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Ort. Gönderi/Gün |
|---|---|---|
| 17 | 0.09 | |
| 0 | 0 | |
| 143 | 0.79 | |
| 48 | 0.27 | |
| Total | 208 | 1.16 |
Alstom 
Alstom 
Alstom 
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Engagement | Ort. Engagement |
|---|---|---|
| 2355 | 138.53 | |
| 0 | 0 | |
| 27K | 190.01 | |
| 100K | 2074 | |
| Average | 32K | 600.51 |
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Video Görüntülenme | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 87K | 5129 | |
| 0 | 0 | |
| 407K | 7015 | |
| 229K | 14K | |
| Average | 181K | 6607 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Industrial & Manufacturing Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki social media performansını analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.