Vezi datele de performanță social media pentru Tyson Foods

Tyson Foods
Analiză cross-channels pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 65 | 0.36 | |
| 61 | 0.34 | |
| Total | 126 | 0.7 |
Tyson Foods 
Tyson Foods 
Tyson Foods 
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 3913 | 60.2 | |
| 2809 | 46.05 | |
| Average | 2241 | 35.42 |
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Medie vizualizări video |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 133K | 4439 | |
| 9083 | 432.52 | |
| Average | 47K | 1624 |
Descoperă branduri de top din FMCG — Food Industrie



Primește insights strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.