Vezi datele de performanță social media pentru Newmarket Holidays

Newmarket Holidays
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 106 | 0.59 | |
| 89 | 0.49 | |
| Total | 196 | 1.09 |
Newmarket Holida... 
Newmarket Holida... 
Newmarket Holida... 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2318 | 21.87 | |
| 1087 | 12.21 | |
| Average | 1135 | 11.36 |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 663 | 663 | |
| 45K | 2027 | |
| 13K | 686.11 | |
| Average | 19K | 1126 |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Travel Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.