Vezi datele de performanță social media pentru Cruise.co.uk

Cruise.co.uk
Analiză cross-channels pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 24 | 0.13 | |
| 536 | 2.98 | |
| 65 | 0.36 | |
| Total | 625 | 3.47 |
Cruise.co.uk 
Cruise.co.uk 
Cruise.co.uk 
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | |
| 4318 | 8.06 | |
| 270 | 4.15 | |
| Average | 1530 | 4.08 |
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Medie vizualizări video |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 132K | 6303 | |
| 1089 | 64.06 | |
| Average | 44K | 2122 |
Descoperă branduri de top din Travel Industrie
Primește insights strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.