Vezi datele de performanță social media pentru Manchester United

Manchester United
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 2095 | 11.64 | |
| 301 | 1.67 | |
| 1274 | 7.08 | |
| 47 | 0.26 | |
| Total | 3717 | 20.65 |
Manchester Unite... 
Manchester Unite... 
Manchester Unite... 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 23M | 11K | |
| 62M | 207K | |
| 32M | 25K | |
| 6.8M | 145K | |
| Average | 31M | 97K |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 53M | 479K | |
| 608M | 2.0M | |
| 547M | 1.1M | |
| 19M | 776K | |
| Average | 307M | 1.1M |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Sports Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.