Vezi datele de performanță social media pentru Chelsea FC
Chelsea FC
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 2151 | 11.95 | |
| 608 | 3.38 | |
| 1081 | 6.01 | |
| 1595 | 8.86 | |
| Total | 5435 | 30.19 |



Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 28M | 13K | |
| 76M | 124K | |
| 30M | 28K | |
| 213M | 134K | |
| Average | 87M | 75K |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 178M | 374K | |
| 648M | 1.1M | |
| 427M | 877K | |
| 309M | 585K | |
| Average | 390M | 725K |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Sports Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.