Vezi datele de performanță social media pentru Pai Skincare

Pai Skincare
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 99 | 0.55 | |
| 162 | 0.9 | |
| 113 | 0.63 | |
| Total | 374 | 2.08 |
Pai Skincare 
Pai Skincare 
Pai Skincare 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 4612 | 46.59 | |
| 994 | 6.14 | |
| 23K | 200.88 | |
| Average | 7076 | 63.4 |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 586K | 5914 | |
| 33K | 543.07 | |
| 210K | 2057 | |
| Average | 207K | 2129 |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Beauty & Cosmetics Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.