Vezi datele de performanță social media pentru H10 Hotels

H10 Hotels
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 72 | 0.4 | |
| 22 | 0.12 | |
| 31 | 0.17 | |
| 56 | 0.31 | |
| Total | 181 | 1.01 |
H10 Hotels 
H10 Hotels 
H10 Hotels 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 479 | 6.65 | |
| 735 | 33.41 | |
| 932 | 30.06 | |
| 8610 | 153.75 | |
| Average | 2689 | 55.97 |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 12M | 171K | |
| 48K | 2173 | |
| 4806 | 4806 | |
| 36K | 1886 | |
| Average | 3.1M | 45K |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Hospitality & Hotels Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.