Vezi datele de performanță social media pentru IE University

IE University
Analiză cross-channels pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 240 | 1.33 | |
| 52 | 0.29 | |
| 64 | 0.36 | |
| 25 | 0.14 | |
| 56 | 0.31 | |
| Total | 437 | 2.43 |
IE University 
IE University 
IE University 
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 903 | 3.76 | |
| 195 | 3.75 | |
| 76K | 1191 | |
| 1279 | 51.16 | |
| 20K | 358.3 | |
| Average | 20K | 321.65 |
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Medie vizualizări video |
|---|---|---|
| 40K | 165.18 | |
| 15K | 1010 | |
| 1.9M | 30K | |
| 38K | 4189 | |
| 386K | 11K | |
| Average | 477K | 9170 |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Primește insights strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.