Vezi datele de performanță social media pentru Lidl

Lidl
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 218 | 1.21 | |
| 14 | 0.08 | |
| 222 | 1.23 | |
| 182 | 1.01 | |
| 230 | 1.28 | |
| Total | 866 | 4.81 |
Lidl 
Lidl 
Lidl 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 100K | 456.79 | |
| 281 | 20.07 | |
| 1.4M | 6267 | |
| 742K | 4076 | |
| 252K | 1098 | |
| Average | 496K | 2384 |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 52M | 237K | |
| 0 | 0 | |
| 623M | 2.8M | |
| 49M | 1.1M | |
| 1.8M | 13K | |
| Average | 145M | 837K |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Retail Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.