See social media performance data for Rice University

Rice University
게시물의 채널 간 분석
| 채널 | 게시물 | 일일 평균 게시물 |
|---|---|---|
| 84 | 0.47 | |
| 130 | 0.72 | |
| 43 | 0.24 | |
| 79 | 0.44 | |
| Total | 336 | 1.87 |
Rice University 
Rice University 
Rice University 
채널별 인게이지먼트 분석입니다.
| 채널 | 인게이지먼트 | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 1478 | 17.6 | |
| 3739 | 28.76 | |
| 4790 | 111.4 | |
| 110K | 1397 | |
| Average | 30K | 388.63 |
채널별 인게이지먼트 분석입니다.
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 63K | 752.51 | |
| 54K | 2834 | |
| 214K | 4985 | |
| 765K | 15K | |
| Average | 274K | 5895 |
전략적인 인사이트를 얻으세요. 모든 채널의 소셜 성과를 분석합니다. 다양한 기간의 지표를 비교할 수 있습니다. 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.