해당 소셜 미디어 성과 데이터를 확인하세요 England Rugby

England Rugby
게시물의 채널별 분석
| 채널 | 게시물 | 일평균 게시물 수 |
|---|---|---|
| 595 | 3.31 | |
| 710 | 3.94 | |
| 596 | 3.31 | |
| 577 | 3.21 | |
| 1103 | 6.13 | |
| Total | 3581 | 19.89 |


England Rugby 
채널별 인게이지먼트 교차 분석
| 채널 | 인게이지먼트 | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 451K | 758.01 | |
| 218K | 306.37 | |
| 9.2M | 15K | |
| 1.4M | 2475 | |
| 13M | 12K | |
| Average | 4.9M | 6184 |
채널별 인게이지먼트 교차 분석
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 19M | 32K | |
| 7.8M | 57K | |
| 136M | 228K | |
| 26M | 135K | |
| 58M | 110K | |
| Average | 49M | 112K |
전략적 인사이트를 얻으세요. 모든 채널의 소셜 성과를 분석할 수 있습니다. 다양한 기간의 지표를 비교하고, 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.