See social media performance data for Land Rover

Land Rover
게시물의 채널 간 분석
| 채널 | 게시물 | 일일 평균 게시물 |
|---|---|---|
| 37 | 0.21 | |
| 25 | 0.14 | |
| 1 | 0.01 | |
| 4 | 0.02 | |
| Total | 67 | 0.37 |
Land Rover 
Land Rover 
Land Rover 
채널별 인게이지먼트 분석입니다.
| 채널 | 인게이지먼트 | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 27K | 725.54 | |
| 539 | 21.56 | |
| 91 | 91 | |
| 3439 | 859.75 | |
| Average | 7729 | 424.46 |
채널별 인게이지먼트 분석입니다.
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 1.3M | 34K | |
| 8873 | 8873 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| Average | 319K | 11K |
전략적인 인사이트를 얻으세요. 모든 채널의 소셜 성과를 분석합니다. 다양한 기간의 지표를 비교할 수 있습니다. 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.