해당 소셜 미디어 성과 데이터를 확인하세요 University of Palermo

University of Palermo
게시물의 채널별 분석
| 채널 | 게시물 | 일평균 게시물 수 |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 212 | 1.18 | |
| 310 | 1.72 | |
| 13 | 0.07 | |
| Total | 544 | 3.02 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
채널별 인게이지먼트 교차 분석
| 채널 | 인게이지먼트 | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 109 | 12.11 | |
| 183 | 0.86 | |
| 14K | 45.46 | |
| 7506 | 577.38 | |
| Average | 5473 | 158.95 |
채널별 인게이지먼트 교차 분석
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 8496 | 944 | |
| 178 | 178 | |
| 62K | 5145 | |
| 60K | 7561 | |
| Average | 33K | 3457 |
전략적 인사이트를 얻으세요. 모든 채널의 소셜 성과를 분석할 수 있습니다. 다양한 기간의 지표를 비교하고, 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.