See social media performance data for University of Bologna

University of Bologna
게시물의 채널 간 분석
| 채널 | 게시물 | 일일 평균 게시물 |
|---|---|---|
| 65 | 0.36 | |
| 34 | 0.19 | |
| 161 | 0.89 | |
| 78 | 0.43 | |
| Total | 338 | 1.88 |
University of Bo... 
University of Bo... 
University of Bo... 
채널별 인게이지먼트 분석입니다.
| 채널 | 인게이지먼트 | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 733 | 11.28 | |
| 4120 | 121.18 | |
| 11K | 71.14 | |
| 93K | 1197 | |
| Average | 27K | 350.2 |
채널별 인게이지먼트 분석입니다.
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 39K | 592.77 | |
| 116K | 3426 | |
| 18K | 4536 | |
| 445K | 11K | |
| Average | 154K | 4785 |
전략적인 인사이트를 얻으세요. 모든 채널의 소셜 성과를 분석합니다. 다양한 기간의 지표를 비교할 수 있습니다. 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.