See social media performance data for smart

smart
게시물의 채널 간 분석
| 채널 | 게시물 | 일일 평균 게시물 |
|---|---|---|
| 5 | 0.03 | |
| 0 | 0 | |
| 33 | 0.18 | |
| 51 | 0.28 | |
| 81 | 0.45 | |
| Total | 170 | 0.94 |
smart 
smart 
smart 
채널별 인게이지먼트 분석입니다.
| 채널 | 인게이지먼트 | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 369 | 73.8 | |
| 0 | 0 | |
| 2451 | 74.27 | |
| 9917 | 194.45 | |
| 96K | 1183 | |
| Average | 22K | 305.13 |
채널별 인게이지먼트 분석입니다.
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 18K | 3636 | |
| 0 | 0 | |
| 1.1M | 32K | |
| 50K | 25K | |
| 241K | 7077 | |
| Average | 272K | 14K |
전략적인 인사이트를 얻으세요. 모든 채널의 소셜 성과를 분석합니다. 다양한 기간의 지표를 비교할 수 있습니다. 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.