
Feed.
게시물의 채널별 분석
| 채널 | 게시물 | 일평균 게시물 수 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 30 | 0.17 | |
| 76 | 0.42 | |
| Total | 106 | 0.59 |
Feed. 
Feed. 
Feed. 
채널별 인게이지먼트 교차 분석
| 채널 | 인게이지먼트 | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 104 | 3.47 | |
| 775 | 10.2 | |
| Average | 219.75 | 3.42 |
채널별 인게이지먼트 교차 분석
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 421 | 421 | |
| Average | 105.25 | 105.25 |
최고 성과 브랜드를 확인하세요 FMCG — Food 업계에서
전략적 인사이트를 얻으세요. 모든 채널의 소셜 성과를 분석할 수 있습니다. 다양한 기간의 지표를 비교하고, 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.