Dacia
게시물의 채널별 분석
| 채널 | 게시물 | 일평균 게시물 수 |
|---|---|---|
| 17 | 0.09 | |
| 4 | 0.02 | |
| 29 | 0.16 | |
| 60 | 0.33 | |
| 92 | 0.51 | |
| Total | 202 | 1.12 |



채널별 인게이지먼트 교차 분석
| 채널 | 인게이지먼트 | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 1314 | 77.29 | |
| 83 | 20.75 | |
| 97K | 3346 | |
| 17K | 284.43 | |
| 19K | 209 | |
| Average | 27K | 787.59 |
채널별 인게이지먼트 교차 분석
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 92K | 5406 | |
| 1640 | 1640 | |
| 15M | 516K | |
| 11M | 673K | |
| 49K | 2148 | |
| Average | 5.2M | 240K |
전략적 인사이트를 얻으세요. 모든 채널의 소셜 성과를 분석할 수 있습니다. 다양한 기간의 지표를 비교하고, 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.