Priceline
投稿のチャネル横断アナリシス
| チャンネル | 投稿 | 1日あたりの平均投稿数 |
|---|---|---|
| 5 | 0.03 | |
| 25 | 0.14 | |
| 29 | 0.16 | |
| 46 | 0.26 | |
| Total | 105 | 0.58 |
Priceline 


複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 534 | 106.8 | |
| 544 | 21.76 | |
| 4388 | 151.31 | |
| 2832 | 61.57 | |
| Average | 2075 | 85.36 |
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | 動画視聴回数 | 平均動画視聴回数 |
|---|---|---|
| 28M | 5.6M | |
| 0 | 0 | |
| 25K | 3604 | |
| 26K | 957.81 | |
| Average | 7.0M | 1.4M |
戦略的なインサイトを取得できます。すべてのチャンネルでソーシャルパフォーマンスを分析しましょう。異なる期間のメトリクスを比較し、数秒でレポートをダウンロードできます。