ソーシャルメディアのパフォーマンスデータを表示 Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers
投稿のチャネル横断アナリシス
| チャンネル | 投稿 | 1日あたりの平均投稿数 |
|---|---|---|
| 4907 | 27.26 | |
| 11K | 60.16 | |
| 156 | 0.87 | |
| 516 | 2.87 | |
| 7726 | 42.92 | |
| Total | 24K | 134.08 |
Los Angeles Lake... 

Los Angeles Lake... 
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 14M | 2912 | |
| 17M | 1560 | |
| 9.8M | 63K | |
| 7.9M | 15K | |
| 813M | 105K | |
| Average | 172M | 38K |
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | 動画視聴回数 | 平均動画視聴回数 |
|---|---|---|
| 835M | 170K | |
| 2051M | 341K | |
| 120M | 767K | |
| 84M | 736K | |
| 973M | 354K | |
| Average | 812M | 474K |
戦略的なインサイトを取得できます。すべてのチャンネルでソーシャルパフォーマンスを分析しましょう。異なる期間のメトリクスを比較し、数秒でレポートをダウンロードできます。