ALDI USA
投稿のチャネル横断アナリシス
| チャンネル | 投稿 | 1日あたりの平均投稿数 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 11 | 0.06 | |
| 109 | 0.61 | |
| 250 | 1.39 | |
| 234 | 1.3 | |
| Total | 605 | 3.36 |
ALDI USA 
ALDI USA 

複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 69 | 69 | |
| 2797 | 254.27 | |
| 368K | 3375 | |
| 1.4M | 5607 | |
| 1.7M | 7460 | |
| Average | 704K | 3353 |
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | 動画視聴回数 | 平均動画視聴回数 |
|---|---|---|
| 29K | 29K | |
| 0 | 0 | |
| 5.3M | 49K | |
| 1.1M | 81K | |
| 7.8M | 148K | |
| Average | 2.9M | 61K |
戦略的なインサイトを取得できます。すべてのチャンネルでソーシャルパフォーマンスを分析しましょう。異なる期間のメトリクスを比較し、数秒でレポートをダウンロードできます。