ソーシャルメディアのパフォーマンスデータを表示 Premier Foods

Premier Foods
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 5 | 0.03 | |
| 38 | 0.21 | |
| Total | 43 | 0.24 |
Premier Foods 
Premier Foods 
Premier Foods 
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 28 | 5.6 | |
| 323 | 8.5 | |
| Average | 117 | 4.7 |
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | ビデオ視聴回数 | 平均視聴回数 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 674 | 674 | |
| 4843 | 230.62 | |
| Average | 1839 | 301.54 |
戦略的なインサイトを獲得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析します。異なる期間のメトリクスを比較し、レポートを数秒でダウンロードできます。