ソーシャルメディアのパフォーマンスデータを表示 Land Rover

Land Rover
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 37 | 0.21 | |
| 25 | 0.14 | |
| 1 | 0.01 | |
| 4 | 0.02 | |
| Total | 67 | 0.37 |
Land Rover 
Land Rover 
Land Rover 
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 27K | 731.59 | |
| 557 | 22.28 | |
| 91 | 91 | |
| 3847 | 961.75 | |
| Average | 7891 | 451.66 |
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | ビデオ視聴回数 | 平均視聴回数 |
|---|---|---|
| 1.6M | 42K | |
| 9287 | 9287 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| Average | 390K | 13K |
戦略的なインサイトを獲得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析します。異なる期間のメトリクスを比較し、レポートを数秒でダウンロードできます。