
eDreams
投稿のチャネル横断アナリシス
| チャンネル | 投稿 | 1日あたりの平均投稿数 |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 30 | 0.17 | |
| 30 | 0.17 | |
| 59 | 0.33 | |
| Total | 128 | 0.71 |
eDreams 
eDreams 
eDreams 
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 6 | 0.67 | |
| 993 | 33.1 | |
| 5630 | 187.67 | |
| 9933 | 168.36 | |
| Average | 4141 | 97.45 |
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | 動画視聴回数 | 平均動画視聴回数 |
|---|---|---|
| 5289 | 587.67 | |
| 60K | 1985 | |
| 56 | 56 | |
| 58K | 1825 | |
| Average | 31K | 1113 |
戦略的なインサイトを取得できます。すべてのチャンネルでソーシャルパフォーマンスを分析しましょう。異なる期間のメトリクスを比較し、数秒でレポートをダウンロードできます。