ソーシャルメディアのパフォーマンスデータを表示 Destination Italia

Destination Italia
投稿のチャネル横断アナリシス
| チャンネル | 投稿 | 1日あたりの平均投稿数 |
|---|---|---|
| 4 | 0.02 | |
| 0 | 0 | |
| 12 | 0.07 | |
| 19 | 0.11 | |
| Total | 35 | 0.19 |
Destination Ital... 
Destination Ital... 
Destination Ital... 
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 12 | 3 | |
| 0 | 0 | |
| 70 | 5.83 | |
| 245 | 12.89 | |
| Average | 81.75 | 5.43 |
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | 動画視聴回数 | 平均動画視聴回数 |
|---|---|---|
| 681 | 170.25 | |
| 0 | 0 | |
| 3746 | 624.33 | |
| 11K | 1186 | |
| Average | 3776 | 495.2 |
戦略的なインサイトを取得できます。すべてのチャンネルでソーシャルパフォーマンスを分析しましょう。異なる期間のメトリクスを比較し、数秒でレポートをダウンロードできます。