
OVS
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 8 | 0.04 | |
| 0 | 0 | |
| 62 | 0.34 | |
| 89 | 0.49 | |
| Total | 159 | 0.88 |
OVS 
OVS 
OVS 
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 4156 | 519.5 | |
| 0 | 0 | |
| 6323 | 101.98 | |
| 4184 | 47.01 | |
| Average | 3666 | 167.12 |
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | ビデオ視聴回数 | 平均視聴回数 |
|---|---|---|
| 2.0M | 247K | |
| 0 | 0 | |
| 413K | 28K | |
| 31K | 732.07 | |
| Average | 604K | 69K |
戦略的なインサイトを獲得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析します。異なる期間のメトリクスを比較し、レポートを数秒でダウンロードできます。