ソーシャルメディアのパフォーマンスデータを表示 University of Padua

University of Padua
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 70 | 0.39 | |
| 53 | 0.29 | |
| 184 | 1.02 | |
| 55 | 0.31 | |
| Total | 362 | 2.01 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 4257 | 60.81 | |
| 293 | 5.53 | |
| 16K | 87.21 | |
| 137K | 2496 | |
| Average | 39K | 662.35 |
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | ビデオ視聴回数 | 平均視聴回数 |
|---|---|---|
| 142K | 2028 | |
| 553 | 553 | |
| 239K | 17K | |
| 891K | 33K | |
| Average | 318K | 13K |
戦略的なインサイトを獲得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析します。異なる期間のメトリクスを比較し、レポートを数秒でダウンロードできます。