REWE Group
投稿のチャネル横断アナリシス
| チャンネル | 投稿 | 1日あたりの平均投稿数 |
|---|---|---|
| 7 | 0.04 | |
| 1 | 0.01 | |
| 49 | 0.27 | |
| Total | 57 | 0.32 |

REWE Group 
REWE Group 
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 67 | 9.57 | |
| 139 | 139 | |
| 5556 | 113.39 | |
| Average | 1921 | 87.32 |
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | 動画視聴回数 | 平均動画視聴回数 |
|---|---|---|
| 1792 | 256 | |
| 0 | 0 | |
| 35K | 2660 | |
| Average | 12K | 971.85 |
戦略的なインサイトを取得できます。すべてのチャンネルでソーシャルパフォーマンスを分析しましょう。異なる期間のメトリクスを比較し、数秒でレポートをダウンロードできます。