
Aldi Süd
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 111 | 0.62 | |
| 193 | 1.07 | |
| 201 | 1.12 | |
| Total | 505 | 2.81 |
Aldi Süd 
Aldi Süd 
Aldi Süd 
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 91K | 820.33 | |
| 1.4M | 7432 | |
| 82K | 406.03 | |
| Average | 536K | 2886 |
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | ビデオ視聴回数 | 平均視聴回数 |
|---|---|---|
| 35M | 315K | |
| 569M | 2.9M | |
| 942K | 6076 | |
| Average | 202M | 1.1M |
戦略的なインサイトを獲得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析します。異なる期間のメトリクスを比較し、レポートを数秒でダウンロードできます。