
Aldi Nord
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 100 | 0.56 | |
| 150 | 0.83 | |
| 159 | 0.88 | |
| Total | 409 | 2.27 |
Aldi Nord 
Aldi Nord 
Aldi Nord 
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 267K | 2674 | |
| 1.3M | 8750 | |
| 60K | 379.49 | |
| Average | 547K | 3935 |
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | ビデオ視聴回数 | 平均視聴回数 |
|---|---|---|
| 34M | 340K | |
| 444M | 3.0M | |
| 698K | 8728 | |
| Average | 159M | 1.1M |
戦略的なインサイトを獲得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析します。異なる期間のメトリクスを比較し、レポートを数秒でダウンロードできます。