
Feed.
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 30 | 0.17 | |
| 76 | 0.42 | |
| Total | 106 | 0.59 |
Feed. 
Feed. 
Feed. 
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 104 | 3.47 | |
| 775 | 10.2 | |
| Average | 219.75 | 3.42 |
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | ビデオ視聴回数 | 平均視聴回数 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 421 | 421 | |
| Average | 105.25 | 105.25 |
戦略的なインサイトを獲得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析します。異なる期間のメトリクスを比較し、レポートを数秒でダウンロードできます。