
Danone
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 33 | 0.18 | |
| Total | 33 | 0.18 |
Danone 
Danone 
Danone 
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 34K | 1040 | |
| Average | 11K | 346.66 |
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | ビデオ視聴回数 | 平均視聴回数 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 134K | 4799 | |
| Average | 45K | 1600 |
戦略的なインサイトを獲得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析します。異なる期間のメトリクスを比較し、レポートを数秒でダウンロードできます。