Vois les données de performance social media pour Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Autónoma de Madrid
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moy. publications/jour |
|---|---|---|
| 24 | 0.13 | |
| 196 | 1.09 | |
| 342 | 1.9 | |
| 258 | 1.43 | |
| Total | 820 | 4.56 |
Universidad Autó... 
Universidad Autó... 
Universidad Autó... 
Analyse de l’engagement sur l’ensemble des canaux.
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 39 | 1.63 | |
| 2843 | 14.51 | |
| 4235 | 12.38 | |
| 37K | 144.54 | |
| Average | 11K | 43.26 |
Analyse de l’engagement sur l’ensemble des canaux.
| Canaux | Vues vidéo | Moy. vues vidéo |
|---|---|---|
| 3440 | 143.33 | |
| 7039 | 1173 | |
| 36K | 839.53 | |
| 25K | 1669 | |
| Average | 18K | 956.31 |
Découvre les marques les plus performantes de Education Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques de différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.