Vois les données de performance social media pour Pompeu Fabra University

Pompeu Fabra University
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moy. publications/jour |
|---|---|---|
| 32 | 0.18 | |
| 71 | 0.39 | |
| 67 | 0.37 | |
| Total | 170 | 0.94 |
Pompeu Fabra Uni... 
Pompeu Fabra Uni... 
Pompeu Fabra Uni... 
Analyse de l’engagement sur l’ensemble des canaux.
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 21K | 653.16 | |
| 568 | 8 | |
| 27K | 398.39 | |
| Average | 16K | 353.18 |
Analyse de l’engagement sur l’ensemble des canaux.
| Canaux | Vues vidéo | Moy. vues vidéo |
|---|---|---|
| 507K | 16K | |
| 3238 | 323.8 | |
| 230K | 4518 | |
| Average | 247K | 6892 |
Découvre les marques les plus performantes de Education Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques de différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.