Vois les données de performance social media pour University of Bologna

University of Bologna
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moy. publications/jour |
|---|---|---|
| 65 | 0.36 | |
| 34 | 0.19 | |
| 161 | 0.89 | |
| 78 | 0.43 | |
| Total | 338 | 1.88 |
University of Bo... 
University of Bo... 
University of Bo... 
Analyse de l’engagement sur l’ensemble des canaux.
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 733 | 11.28 | |
| 4129 | 121.44 | |
| 11K | 71.14 | |
| 93K | 1197 | |
| Average | 27K | 350.27 |
Analyse de l’engagement sur l’ensemble des canaux.
| Canaux | Vues vidéo | Moy. vues vidéo |
|---|---|---|
| 39K | 592.77 | |
| 117K | 3440 | |
| 18K | 4536 | |
| 445K | 11K | |
| Average | 155K | 4788 |
Découvre les marques les plus performantes de Education Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques de différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.