Découvre les données de performance social media pour Limehome

Limehome
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 29 | 0.16 | |
| 63 | 0.35 | |
| Total | 92 | 0.51 |
Limehome 
Limehome 
Limehome 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 124 | 4.28 | |
| 4337 | 68.84 | |
| Average | 2231 | 36.56 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 333 | 333 | |
| 7364 | 736.4 | |
| Average | 3849 | 534.7 |
Découvre les marques les plus performantes du Hospitality & Hotels Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.