Découvre les données de performance social media pour Lingoda

Lingoda
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 41 | 0.23 | |
| 18 | 0.1 | |
| 94 | 0.52 | |
| 128 | 0.71 | |
| Total | 281 | 1.56 |
Lingoda 

Lingoda 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 2019 | 49.24 | |
| 28 | 1.56 | |
| 622 | 6.62 | |
| 43K | 332.62 | |
| Average | 11K | 97.51 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 115K | 2813 | |
| 0 | 0 | |
| 21K | 1637 | |
| 338K | 8654 | |
| Average | 119K | 3276 |
Découvre les marques les plus performantes du Education Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.