Découvre les données de performance social media pour Hotel Plaza Athenee

Hotel Plaza Athenee
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 70 | 0.39 | |
| 0 | 0 | |
| 77 | 0.43 | |
| 85 | 0.47 | |
| Total | 232 | 1.29 |
Hotel Plaza Athe... 
Hotel Plaza Athe... 
Hotel Plaza Athe... 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 4475 | 63.93 | |
| 0 | 0 | |
| 419K | 5437 | |
| 864K | 10K | |
| Average | 322K | 3917 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 95K | 1486 | |
| 0 | 0 | |
| 11M | 159K | |
| 9.2M | 124K | |
| Average | 5.1M | 71K |
Découvre les marques les plus performantes du Hospitality & Hotels Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.