Découvre les données de performance social media pour Accor

Accor
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 35 | 0.19 | |
| 94 | 0.52 | |
| 37 | 0.21 | |
| 19 | 0.11 | |
| 75 | 0.42 | |
| Total | 260 | 1.44 |
Accor 
Accor 
Accor 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 5025 | 143.57 | |
| 976 | 10.38 | |
| 11K | 287.65 | |
| 779 | 41 | |
| 28K | 374.07 | |
| Average | 9096 | 171.33 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 1.1M | 33K | |
| 3129 | 1565 | |
| 6.0M | 163K | |
| 93K | 16K | |
| 159K | 4539 | |
| Average | 1.5M | 43K |
Découvre les marques les plus performantes du Hospitality & Hotels Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.