Découvre les données de performance social media pour The Ritz-Carlton

The Ritz-Carlton
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 8 | 0.04 | |
| 55 | 0.31 | |
| Total | 63 | 0.35 |
The Ritz-Carlton 
The Ritz-Carlton 
The Ritz-Carlton 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 108K | 13K | |
| 538K | 9779 | |
| Average | 161K | 5812 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 2.5M | 120K | |
| Average | 629K | 30K |
Découvre les marques les plus performantes du Hospitality & Hotels Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.