Découvre les données de performance social media pour Danone España

Danone España
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 32 | 0.18 | |
| Total | 41 | 0.23 |
Danone España 
Danone España 
Danone España 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 95 | 10.56 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 12K | 385.59 | |
| Average | 3109 | 99.04 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 1.9M | 212K | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 546K | 21K | |
| Average | 612K | 58K |
Découvre les marques les plus performantes du FMCG — Food Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.