Découvre les données de performance social media pour Cafés Novell

Cafés Novell
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 4 | 0.02 | |
| 2 | 0.01 | |
| 27 | 0.15 | |
| 66 | 0.37 | |
| Total | 99 | 0.55 |
Cafés Novell 
Cafés Novell 
Cafés Novell 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 3 | 0.75 | |
| 7 | 3.5 | |
| 92 | 3.41 | |
| 4172 | 63.21 | |
| Average | 1069 | 17.72 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 102K | 25K | |
| 0 | 0 | |
| 1180 | 196.67 | |
| 25K | 903.75 | |
| Average | 32K | 6635 |
Découvre les marques les plus performantes du FMCG — Beverages Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.