Découvre les données de performance social media pour Alstom

Alstom
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 17 | 0.09 | |
| 0 | 0 | |
| 143 | 0.79 | |
| 48 | 0.27 | |
| Total | 208 | 1.16 |
Alstom 
Alstom 
Alstom 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 2355 | 138.53 | |
| 0 | 0 | |
| 27K | 190.01 | |
| 100K | 2074 | |
| Average | 32K | 600.51 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 87K | 5129 | |
| 0 | 0 | |
| 407K | 7015 | |
| 229K | 14K | |
| Average | 181K | 6607 |
Découvre les marques les plus performantes du Industrial & Manufacturing Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.